| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar Comercial | 1,780 | 1,782 | 0,33 % |
| Peso Argentino | 0,4599 | 0,4610 | 0,7% |
| Euro(Dólar) | 1,36 | 1,36 | 0,23% |
| Euro(Real) | 2,4184 | 2,4209 | 0,73% |
| Libra(Dólar) | 1,4993 | 1,4998 | 0,48% |
| Iene(Dólar) | 89,98 | 89,99 | 0,35% |
09/03/2010 Milho: Frete gera reajustes do cereal
09/03/2010 Produtores de MT querem apoio para vender milho
09/03/2010 Bayer CropScience destaca soja e milho em Dia de Campo Culturas de Verão
09/03/2010 Preço de milho e sorgo sofre redução
09/03/2010 Mercado da soja segue como prinicipal item exportador