| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar Comercial | 2,017 | 2,019 | 0,64 % |
| Peso Argentino | 0,00% | ||
| Euro(Dólar) | 1,27784 | 1,27834 | 0,00% |
| Euro(Real) | 2,5857 | 2,5882 | 0,00% |
| Libra(Dólar) | 1,5816 | 1,582 | 0,00% |
| Iene(Dólar) | 79,007 | 79,04 | 0,00% |
18/05/2012 Tecnologia é aprovada para uso comercial na cultura do algodão
18/05/2012 Governo apresenta plano para reestruturar cafeicultura no Paraná
18/05/2012 Cooperativas do MERCOSUL trocam experiências na Agrobrasília
16/05/2012 Pesquisadores conhecem nova tecnologia em Potássio
16/05/2012 Queda nas exportações de café