| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar Comercial | 1,754 | 1,756 | 0,28 % |
| Peso Argentino | 0,4457 | 0,4463 | 0,2% |
| Euro(Dólar) | 1,3046 | 1,3051 | 0,25% |
| Euro(Real) | 2,2903 | 2,2928 | 0,47% |
| Libra(Dólar) | 1,57045 | 1,57108 | 0,61% |
| Iene(Dólar) | 86,48 | 86,51 | 0,46% |
30/07/2010 Safra de trigo do PR em 2010 deve crescer 15% ante 2009
30/07/2010 Trigo e açúcar disparam nas bolsas em julho
30/07/2010 Aumento da erosão no solo preocupa agricultores do Paraná
30/07/2010 Emater/RS-Ascar apresenta nova intenção de plantio para o trigo