| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar Comercial | 1,737 | 1,739 | 0,28 % |
| Peso Argentino | 0,00% | ||
| Euro(Dólar) | 1,321 | 1,3211 | 0,79% |
| Euro(Real) | 2,2998 | 2,3023 | 0,89% |
| Libra(Dólar) | 1,57201 | 1,57217 | 0,21% |
| Iene(Dólar) | 76,719 | 76,738 | 0,92% |
27/01/2012 Aplique Bem realiza treinamento de utilização de defensivos no PR
27/01/2012 Exportações do agronegócio paranaense crescem 27%
27/01/2012 Paraná reduz mais as safras de soja e milho por seca
26/01/2012 Paraná doa sementes de milho
26/01/2012 Café/CEPEA: Menor oferta do Vietnã pode amenizar baixas do robusta do BR