| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar Comercial | 1,951 | 1,953 | 0,05 % |
| Peso Argentino | 0,513 | 0,514 | 0,14% |
| Euro(Dólar) | 1,3972 | 1,3977 | 0,15% |
| Euro(Real) | 2,7261 | 2,7286 | 0,15% |
| Libra(Dólar) | 0,00% | ||
| Iene(Dólar) | 96,01 | 96,03 | 0,11% |
03/07/2009 Custo de produção da soja deve cair 20% na próxima safra
03/07/2009 HSBC sustenta que o pior da crise já ficou para trás
03/07/2009 Banco do Brasil lança seguro de preço para agricultura empresarial
03/07/2009 Pressão nas cotações do milho na bolsa de Chicago
03/07/2009 Duas forças juntas